Mobile Phone Prices and Price List for India - updated monthly . Find the best buy Price for the cellphone / mobile you want to buy
Last Updated On August 23 2008
Subscribe to Fone Arena by Email and get frequent updates for free
Subscribe to Fone Arena by Email and get frequent updates for free
- These prices are sourced from various mobile dealers in india.
- Prices indicated are with bill and warranty.
- Taxes are not included as they vary from state to state.
- Disclaimer:We do not claim any guarantee for the prices. It might not be correct at all times although we try our best to do the same
| Model | Price |
|---|
Sony Ericsson |
|
| Sony Ericsson W960i | Rs.24000 |
| Sony Ericsson K850i | Rs.19100 |
| Sony Ericsson T650i | Rs.18500 |
| Sony Ericsson P1i | Rs.16800 |
| Sony Ericsson W760i | Rs.15000 |
| Sony Ericsson W890i | Rs.14900 |
| Sony Ericsson W830i | Rs.14500 |
| Sony Ericsson W910i | Rs.13900 |
| Sony Ericsson K770i | Rs.12500 |
| Sony Ericsson K810i | Rs.11000 |
| Sony Ericsson Z710i | Rs.9800 |
| Sony Ericsson K660i | Rs.9750 |
| Sony Ericsson K790i | Rs.9700 |
| Sony Ericsson W580i | Rs.9625 |
| Sony Ericsson W550i | Rs.9600 |
| Sony Ericsson W810i | Rs.8900 |
| Sony Ericsson W610i | Rs.8850 |
| Sony Ericsson W660i | Rs.8700 |
| Sony Ericsson W700i | Rs.8500 |
| Sony Ericsson S500i | Rs.8000 |
| Sony Ericsson W380i | Rs.7900 |
| Sony Ericsson K550i | Rs.6750 |
| Sony Ericsson W350i | Rs.6700 |
| Sony Ericsson W300i | Rs.5900 |
| Sony Ericsson Z555i | Rs.5700 |
| Sony Ericsson W200i | Rs.4400 |
| Sony Ericsson K510i | Rs.3850 |
| Sony Ericsson K320i | Rs.3700 |
| Sony Ericsson T250i | Rs.3175 |
| Sony Ericsson K220i | Rs.2400 |
| Sony Ericsson J120i | Rs.1700 |
Samsung |
|
| Samsung i600 | Rs.18100 |
| Samsung G600 | Rs.16400 |
| Samsung i710 | Rs.15890 |
| Samsung F300 | Rs.15000 |
| Samsung P310 | Rs.13300 |
| Samsung U600 | Rs.11700 |
| Samsung D900i | Rs.10000 |
| Samsung E840 | Rs.8500 |
| Samsung D840 | Rs.8500 |
| Samsung E490 | Rs.7500 |
| Samsung E740 | Rs.6750 |
| Samsung E210 | Rs.5750 |
| Samsung J600 | Rs.5050 |
| Samsung X510 | Rs.4400 |
| Samsung X510 | Rs.4400 |
| Samsung E250 | Rs.4200 |
| Samsung M610 | Rs.3950 |
| Samsung X520 | Rs.3650 |
| Samsung M600 | Rs.2900 |
| Samsung X210 | Rs.2500 |
| Samsung C170 | Rs.2200 |
| Samsung C160 | Rs.1750 |
| Samsung C160 | Rs.1750 |
Motorola |
|
| Motorola Q9h | Rs.17300 |
| Motorola RAZR2 V8 | Rs.14500 |
| Motorola Q8 | Rs.14500 |
| Motorola RAZR maxx V6 | Rs.12750 |
| Motorola ROKR E6 | Rs.10000 |
| Motorola A1200 | Rs.9900 |
| Motorola ROKR Z6 | Rs.8650 |
| Motorola KRZR K1 | Rs.7250 |
| Motorola SLVR L9 | Rs.6500 |
| Motorola RAZR-V3i | Rs.6000 |
| Motorola L6i | Rs.3200 |
| Motorola W375 | Rs.3000 |
| Motorola W375 black | Rs.2850 |
| Motorola W220 BLACK | Rs.2500 |
| Motorola W220 | Rs.2500 |
| Motorola W220 SILVER | Rs.2400 |
| Motorola W215 | Rs.2350 |
| Motorola W209 | Rs.1850 |
| Motorola W205 | Rs.1500 |
LG |
|
| LG KU990 Viewty | Rs.18000 |
| LG KE970 Shine | Rs.9700 |
| LG KG300 | Rs.6900 |
| LG KE770 | Rs.6700 |
| LG KG200 | Rs.5000 |
| LG KG195 | Rs.3850 |
| LG KG271 | Rs.1650 |
| LG KG276 | Rs.1400 |
Philips |
Panasonic |
Blackberry |
|
| Blackberry 8820 | Rs.31000 |
| Blackberry 8800 | Rs.29000 |
| Blackberry Curve 8310 | Rs.24000 |
| Blackberry Curve 8300 | Rs.23000 |
| Blackberry Pearl 8100 | Rs.21200 |
| Blackberry 8700g | Rs.15000 |
Palm |
|
| Palm Treo 750 | Rs.22990 |
| Palm Treo 680 | Rs.14990 |
| Palm Centro | Rs.13990 |
O2 |
|
| O2 XDA Flame | Rs.40000 |
| O2 Xda Zinc | Rs.36500 |
| O2 XDA Atom Exec | Rs.34500 |
| O2 XDA Atom Life | Rs.33400 |
| O2 XDA Stealth | Rs.27250 |
| O2 XDA Atom | Rs.25000 |
I-Mate |
Fly |
|
| Fly SX240 | Rs.9900 |
| Fly SX210 | Rs.9000 |
| Fly E300 | Rs.8700 |
| Fly SL600 | Rs.7100 |
| Fly MX300 | Rs.7000 |
| Fly MX200i | Rs.6500 |
| Fly T2060 | Rs.6000 |
| Fly SX390 | Rs.5500 |
| Fly SL500i | Rs.5500 |
| Fly 2040i | Rs.5400 |
| Fly MP600 | Rs.4000 |
| Fly M110 | Rs.3000 |
| Fly V70 | Rs.2700 |
HP |
|
| HP iPAQ hw6965 | Rs.32000 |
| HP iPAQ rw6828 | Rs.30000 |
| HP IPAQ 512 | Rs.12000 |
Dopod |
|
| Dopod U1000 | Rs.47500 |
| Dopod C800 | Rs.33200 |
| Dopod 818 Pro | Rs.21600 |
| Dopod C720W | Rs.19100 |
| Dopod D600 | Rs.14050 |
| Dopod S301 | Rs.9500 |
Spice |
|
| Spice S1000 | Rs.16000 |
| Spice S404n | Rs.14000 |
| Spice S900 | Rs.8900 |
| Spice D88 | Rs.7700 |
| Spice S920 | Rs.6850 |
| Spice S909 | Rs.5700 |
| Spice S8 | Rs.5200 |
| Spice S808 | Rs.4700 |
| Spice S5 | Rs.2000 |
Intex |
Usha Lexus |
© FoneArena.com
All Rights Reserved.Text, images and all other content on this site may not be copied or republished in any way without formal permission.Phone Images are a property of the respective Manufacturer and may not be tampered with in any way